La única forma de invertir en la Bolsa de Valores de Colombia es mediante una firma comisionista de bolsa.
Actualmente, existen 20 diferentes comisionistas de bolsa en Colombia, cada una cuenta con sus propios costos de comisión y transacciones.
Debes tener cuidado en que la sociedad que selecciones para que administre tus valores (comisionista de bolsa) haga parte de la Bolsa de Valores de Colombia.
Como invertir en la Bolsa de Valores de Colombia
Existen 2 diferentes tipos de cuentas que puedes abrir con una comisionista de bolsa.
Corredores de bolsa
La primera es la tradicional, en donde un corredor de bolsa recibe tus órdenes o pedidos de compra y venta de acciones vía telefónica.
Esta forma tradicional es regularmente la más costosa, pero te puede brindar la asesoría del profesional de bolsa asignado y el acceso a más opciones de inversión.
E-trading
También existe la segunda opción, en donde tu mismo administras la plataforma de e-trading y realizas el envío de tus ordenes de compra y venta de acciones.
Con la opción de e-trading los costos de transacción generalmente son menores que con el corredor tradicional.
La plataforma te entrega herramientas de análisis y tu tomas tus propias decisiones según tu plan de inversión.
Dinero
Lo principal que necesitas es el capital para invertir (dinero), algunos inversionistas experimentados recomiendan que sea un valor superior a los 10 o 15 millones de pesos colombianos para empezar.
Aunque algunas comisionistas permiten abrir cuentas de inversión con un mínimo de un millón de pesos colombianos, la realidad es que con los costos actuales de comisión (que son altos) un capital tan pequeño como el de un millón de pesos puede no ser la mejor decisión si estás arrancando (igual lo puedes hacer y nadie te lo impide).
Educación
Algo muy importante es que no ingreses al mercado sin tener conocimiento del mismo, ya que ese desconocimiento puede llevarte a perder altas sumas de dinero.
Es mejor que inviertas un tiempo a aprender y cuando tengas las nociones básicas y te sientas con la preparación te lances a comprar acciones.
Documentación
Lo otro que necesitarás es la documentación requerida por la sociedad comisionista de bolsa que selecciones.
Comisionistas de Bolsa en Colombia
Algunos bancos colombianos cuentan con sus propias comisionistas de bolsa y otras son entidades independientes.
Varias firmar comisionistas cuentan con plataformas de e-trading, las comisiones van desde 0.3% del valor invertido y un mínimo de 30 mil pesos colombianos por transacción (de compra o venta).
A continuación tienes el listado completo de sociedades comisionistas de bolsa que son miembros de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia):
Comisionista de Bolsa | Sitio Web Oficial |
Valores Bancolombia S.A. | www.valoresbancolombia.com |
Corredores Davivienda S.A. | www.daviviendacorredores.com |
Casa de Bolsa S.A. | www.casadebolsa.com.co |
Acciones y Valores S.A. | wwww.accivalores.com |
Alianza Valores S.A. | www.alianzavalores.com.co |
UALET S.A. | www.afin.com.co |
AdCap Colombia S.A. | www.asesoresenvalores.com |
BBVA – Valores Colombia S.A. | www.bbva.com.co |
BTGPactual S.A. | www.btgpactual.com.co |
Citivalores S.A. | www.citibank.com.co |
Compass Group S.A. | www.compasscolombia.com.co |
Credicorp Capital | www.correval.com |
Global Securities Colombia S.A. | www.globalcdb.com |
Itaú Comisionistas de Bolsa S.A. | www.itau.co |
Larraín Vial Colombia S.A. | www.larrainvial.com |
Scotia Securities (Colombia) S.A. | www.colpatria.com/scotia-securities.aspx |
Servivalores GNB Sudameris S.A. | www.servivalores.gnbsudameris.com.co |
Skandia Valores S.A. | www.oldmutual.com.co |
Ultraserfinco S.A. | www.ultraserfinco.com |
Valoralta S.A. | www.valoralta.com.co |
Listado de Empresas en la Bolsa de Valores de Colombia
Aquí, podrás ver el listado de emisores inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.
Aunque actualmente cotizan 68 organizaciones, algunas de ellas casi no se mueven dentro de la bolsa, es decir, las transacciones de compra o venta son pocas o nulas.
De ahí deriva otro riesgo denominado ‘liquidez’, el cual consiste en la capacidad de un activo (en este caso acciones) de convertirse en efectivo con facilidad.
Considera el tema de la liquidez. Aquí te dejamos el listado de las empresas y el año en que se inscribieron a la bolsa.
Nombre del Emisor | Año de Inscripción |
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. | 1981 |
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION | 1995 |
AGROGUACHAL S.A. | 1986 |
ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A. | 1996 |
ALMACENES EXITO S.A. | 1994 |
AVIANCA HOLDINGS S.A. | 2011 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | 1981 |
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | 1994 |
BANCO DAVIVIENDA S.A. | 1985 |
BANCO DE BOGOTA S.A. | 1981 |
BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 1981 |
BANCO POPULAR S.A. | 1988 |
BANCOLOMBIA S.A. | 1981 |
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. | 2007 |
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | 2007 |
CANACOL ENERGY LTD | 2010 |
CARACOL TELEVISION S.A. | 1997 |
CARTON DE COLOMBIA S.A. | 1981 |
CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 2012 |
CASTILLA AGRICOLA S.A. | 1981 |
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1999 |
CELSIA S.A E.S.P ANTES COLINVERS | 2001 |
CEMENTOS ARGOS S.A. | 1981 |
CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. | 2012 |
CLINICA DE MARLY S.A. | 1982 |
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 2018 |
COLOMBINA S.A. | 1987 |
COLTEJER S.A. | 1981 |
COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1986 |
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 1994 |
COMPANIA DE EMPAQUES S.A. | 1981 |
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 1982 |
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | 2012 |
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | 1983 |
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 1995 |
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 1990 |
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA CORFICOLOMBIANA | 1983 |
CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 2014 |
ECOPETROL S.A. | 2003 |
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2003 |
ENKA DE COLOMBIA S.A. | 1996 |
FABRICATO S.A | 1981 |
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 1983 |
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 1995 |
GRUPO ARGOS S.A. | 1981 |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 1998 |
GRUPO BOLIVAR S.A. | 1996 |
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 1981 |
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. GEB | 2008 |
GRUPO NUTRESA S.A. | 1981 |
GRUPO ORBIS S.A | 1982 |
INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 1981 |
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 1999 |
INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 1984 |
INVERSIONES VENECIA S.A. | 1985 |
MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 1981 |
MAYAGUEZ S.A. | 1981 |
MINEROS S.A. | 1982 |
ORGANIZACION TERPEL S.A. | 2014 |
PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 1982 |
PROMIGAS S.A. E.S.P. | 1983 |
R.C.N. TELEVISION S.A. | 1997 |
RIOPAILA AGRICOLA S.A. | 1981 |
RIOPAILA CASTILLA S.A. | 2006 |
TECNOGLASS INC | 2016 |
VALORES INDUSTRIALES S.A. | 1997 |
VALORES SIMESA S.A. | 2001 |
VANTI S.A. E.S.P. | 1996 |
Esperamos que este artículo sobre como invertir en la bolsa de valores de Colombia te haya sido de utilidad.
Te invitamos a dejar tus inquietudes aquí abajo en los comentarios, las tendremos en cuenta para actualizar nuestros contenidos.
Recuerda recomendar nuestro portal DineroColombia.com
2 respuestas a «Como invertir en la Bolsa de Valores de Colombia»
Si quiero aprender conceptos básicos y educación para invertir en la bolsa ¿Por dónde empiezo? ¿Que documentos o páginas recomiendas para aprender más sobre invertir en bolsa?
Gracias.
Hola Julio.
La BVC ofrece cursos para diferentes niveles (recientemente permitieron el acceso gratuito por tiempo limitado al curso virtual de «Cómo invertir en bolsa», el enlace lo compartimos mediante nuestra cuenta en Twitter), también puedes optar por formación con personas y organizaciones independientes a la Bolsa de Valores de Colombia.
Te recomendamos revisar el canal en YouTube de Arena Alfa, también te compartimos este listado de podcast’s para que aprendas y tomes mejores decisiones con tu dinero: https://www.dinerocolombiano.com/mejores-podcast-de-finanzas-en-colombia/
Un saludo.